Horas de Salida Cto Autonómico de media

10:25:00 135 Ayelo Sanchez Fernando 887331 H-Junior
10:38:00 136 Bernal Laguna Antonio H-14
11:26:00 137 Biete Geronimo Irene D-12
10:06:00 138 Biete Geronimo Miguel H-12 
10:17:00 139 Borisov Maxim 1009382 H-Elite 
11:40:00 140 Borisova Julia 21395 D-Elite 
11:28:00 141 Burgos Pastor Andrea D-12
10:22:00 142 Catalan García Alejandro 403751 H-14
10:37:00 143 Catalan García Samuel 887327 H-Junior
11:18:00 144 Catalan Ortuño Laura D-12 
10:42:00 145 Catalan Ortuño Miguel Angel H-12
11:41:00 146 Cerda Molas Maria D-12 
11:50:00 147 Cuerda Guijarro Candela D-12 
10:04:00 148 Cuerda Guijarro Gabriel H-12 
10:38:00 149 Cutillas Muñoz Conchi 225541 D-45 
10:45:00 150 Cutillas Muñoz Cristian 887345 H-Junior
11:35:00 151 del Hoyo Lopez Elena D-12 
11:20:00 152 del Hoyo Lopez Sara D-12 
10:50:00 153 Domene Marin Juan 225543 H-35 
11:21:00 154 Domenech Rodenas José Fco. 225546 H-45 
11:48:00 155 Eizaguirre Martinez Karmele D-12 
10:26:00 156 Ferrandiz Micó Raul H-14 
10:09:00 157 Ferriz Valero Alberto 244558 H-Elite
10:41:00 158 Frances Parra Andres 362235 H-Junior 
10:09:00 159 Fuster Garcia Ruben H-12 
11:38:00 160 Garcia Lopez Mireia D-12 41
10:44:00 161 Hernandez Lopez Angel H-12 
11:33:00 162 Hernandez Lopez Cristina D-12
10:41:00 163 Laguna Estevan Juan Antonio 403735 H-Elite 
10:04:00 164 Lucas Mejias Cristina 421503 D-Senior B 
10:17:00 165 Martinez Pablo Iker H-12 
10:21:00 166 Mas Espinosa Christian 403747 H-Junior
11:43:00 167 Mateo Ripoll Natalia D-12
10:33:00 168 Merida Sanchis Sergio 887339 H-Junior
11:30:00 169 Molas Bernal Laura D-12 
10:34:00 170 Molas Bernal Miguel H-14 
11:32:00 171 Montero Delgado Belen D-14
10:01:00 172 Navarro Cutillas Fco. Manue 504419 H-Elite
10:25:00 173 Reig Barriel Aaron H-12 
11:46:00 174 Rodriguez Ibarguen Elena D-12 
11:16:00 175 Romas Santiago Candela D-12 
10:52:00 176 Sanchez Camus Alberto 362271 H-Senior B 
11:17:00 177 Sánchez Martínez Pedro 887326 H-45
10:46:00 178 Sanchez Micó Alejandro H-12 
10:30:00 179 Sanchez Micó Jorge H-14
11:07:00 180 Sanchez Perez Jose Ramon 887352 H-45
11:10:00 181 Sanchez Sola Rocio D-12 
10:29:00 182 Soriano Ramal Manuel 225547 H-Junior 
11:28:00 183 Soriano Ramal María 225549 D-14 
11:22:00 184 Tosso Aguilar Sandra D-12 
10:00:00 185 Ubeda Lopez Angeles 403739 D-Senior B 
10:56:00 186 Verdú Sanchez Maria Isabel Naranja 
10:35:00 187 Vives Balonga Ricardo H-12